Client Portfolio
Residential Solar Projects
Setia Tropika, Johor Bahru
Client Type | Residential |
---|---|
Installation Date | May 2025 |
System Size (kWp) | 11.07kWp |
Estimate Savings (RM/year) | RM8,200.00 |
Inverter Brand | Sigen |
Panel Brand | Longi |
Estimate ROI | 4 Years |
CO₂ Offset | 5,000kg/year |
Status | Completed |
Sunway Iskandar, Johor Bahru
Client Type | Residential |
---|---|
Installation Date | May 2025 |
System Size (kWp) | 18.20kWp |
Estimate Savings (RM/year) | RM15,300.00 |
Inverter Brand | Sigen |
Panel Brand | Solargiga |
Estimate ROI | 2 Years |
CO₂ Offset | 5,000kg/year |
Status | Completed |
Taman Casa Amira, Johor Bahru
Client Type | Residential |
---|---|
Installation Date | May 2025 |
System Size (kWp) | 11.07kWp |
Estimate Savings (RM/year) | RM8,140.00 |
Inverter Brand | Sigen |
Panel Brand | Longi |
Estimate ROI | 4 Years |
CO₂ Offset | 5,000kg/year |
Status | Completed |
Sunway Bukit Lenang 2/2
Client Type | Residential |
---|---|
Installation Date | May 2025 |
System Size (kWp) | 17.22kWp |
Estimate Savings (RM/year) | RM14,380.00 |
Inverter Brand | Sigen |
Panel Brand | Longi |
Estimate ROI | 2 Years |
CO₂ Offset | 5,000kg/year |
Status | Completed |
Taman Melor, Bukit Gambir Muar
Client Type | Residential |
---|---|
Installation Date | May 2025 |
System Size (kWp) | 16.8kWp |
Estimate Savings (RM/year) | RM14,000.00 |
Inverter Brand | Sigen |
Panel Brand | Solargiga |
Estimate ROI | 3 Years |
CO₂ Offset | 5,000kg/year |
Status | Completed |